Рисовая и пшеничная молотилки серии 5ТД, в основном используемые для обмолота пшеницы, риса, соевых бобов, кормление может достигать большего, чем пшеница, пшеничная солома, плевелы, пшеница четыре сепарации, имеет простую структуру. Безопасный и надежный, простой в обслуживании и т. Д.
| Модель | Единица | 5ТД-125 | 5ТД-100 | 5ТД-70 | 5ТД-50 | 
| Установленная мощность | КВТ | 11-13 | 7.5-11 | 7.5 | 5.5-7.5 | 
| Установленная мощность | НР | 15 | 15 | 12 | 8 | 
| Общий вес | история болезни | 450 | 420 | 260 | 150 | 
| Скорость вращения ролика | об/мин | 1000 | 1060 | 1200 | 1400 | 
| Скорость вращения вентилятора | об/мин | 2500 | 2400 | 2500 | |
| Общий коэффициент потерь | % | пшеница ≤1,5 риса ≤3,0 | |||
| Поломка | % | ≤1,5 | |||
| Примесь | % | ≤2.0 | |||
| продуктивность | Кг/кВтч | ≤130 | |||



Успешно представлен на рассмотрение
Мы свяжемся с вами как можно скорее